Ici le titre
Précisions et sources
Date et auteur
8
2605
840742
≤ 15
≤ 22
≤ 30
≤ 40
≤ 98.0
Valeur manquante
C75101 Paris arrvill 01 taux: 28.4; pop: 18688
C75102 Paris arrvill 02 taux: 29.0; pop: 20122
C75103 Paris arrvill 03 taux: 28.7; pop: 36066
C75104 Paris arrvill 04 taux: 29.8; pop: 33426
C75105 Paris arrvill 05 taux: 29.1; pop: 68918
C75106 Paris arrvill 06 taux: 29.3; pop: 50716
C75107 Paris arrvill 07 taux: 28.2; pop: 60300
C75108 Paris arrvill 08 taux: 30.9; pop: 39836
C75109 Paris arrvill 09 taux: 29.6; pop: 60552
C75110 Paris arrvill 10 taux: 30.5; pop: 80916
C75111 Paris arrvill 11 taux: 28.9; pop: 143004
C75112 Paris arrvill 12 taux: 29.3; pop: 153960
C75113 Paris arrvill 13 taux: 30.3; pop: 184280
C75114 Paris arrvill 14 taux: 29.0; pop: 143844
C75115 Paris arrvill 15 taux: 28.6; pop: 247042
C75116 Paris arrvill 16 taux: 30.0; pop: 164956
C75117 Paris arrvill 17 taux: 30.1; pop: 160038
C75118 Paris arrvill 18 taux: 31.2; pop: 166254
C75119 Paris arrvill 19 taux: 31.3; pop: 152872
C75120 Paris arrvill 20 taux: 30.7; pop: 177050
C77005 Annet-sur-Marne taux: 28.7; pop: 3140
C77118 Claye-Souilly taux: 32.8; pop: 13328
C77139 Courtry taux: 35.8; pop: 7864
C77363 Le Pin taux: 37.9; pop: 1694
C77514 Villeparisis taux: 38.6; pop: 23392
C77517 Villevaudé taux: 34.8; pop: 2132
C77013 Aulnoy taux: 27.7; pop: 520
C77028 Beautheil taux: 28.7; pop: 850
C77042 Boissy-le-ChĂ¢tel taux: 30.4; pop: 3896
C77063 La Celle-sur-Morin taux: 30.1; pop: 1520
C77070 Chailly-en-Brie taux: 34.3; pop: 1586
C77131 Coulommiers taux: 38.6; pop: 16026
C77176 Faremoutiers taux: 36.4; pop: 3212
C77206 Giremoutiers taux: 16.1; pop: 186
C77219 Guérard taux: 30.1; pop: 2942
C77270 Maisoncelles-en-Brie taux: 28.1; pop: 1096
C77281 Mauperthuis taux: 22.9; pop: 568
C77320 Mouroux taux: 33.6; pop: 5948
C77371 Pommeuse taux: 33.2; pop: 3110
C77400 Saint-Augustin taux: 29.3; pop: 2276
C77433 Saints taux: 28.2; pop: 1678
C77018 Bailly-Romainvilliers taux: 32.5; pop: 3396
C77047 Bouleurs taux: 32.2; pop: 1720
C77049 Boutigny taux: 29.7; pop: 1172
C77125 Condé-Sainte-Libiaire taux: 30.1; pop: 1868
C77128 Couilly-Pont-aux-Dames taux: 27.3; pop: 2468
C77130 Coulommes taux: 30.9; pop: 570
C77141 Coutevroult taux: 27.0; pop: 808
C77142 Crécy-la-Chapelle taux: 33.7; pop: 5086
C77171 Esbly taux: 31.6; pop: 6654
C77225 La Haute-Maison taux: 21.3; pop: 348
C77268 Magny-le-Hongre taux: 29.7; pop: 2414
C77315 Montry taux: 33.3; pop: 4360
C77382 Quincy-Voisins taux: 33.4; pop: 6334
C77408 Saint-Fiacre taux: 32.1; pop: 598
C77413 Saint-Germain-sur-Morin taux: 30.2; pop: 3792
C77443 Sancy taux: 21.5; pop: 418
C77449 Serris taux: 28.8; pop: 3132
C77484 Vaucourtois taux: 25.7; pop: 334
C77505 Villemareuil taux: 31.0; pop: 548
C77521 Villiers-sur-Morin taux: 32.5; pop: 2116
C77529 Voulangis taux: 30.1; pop: 1816
C77150 Cuisy taux: 26.9; pop: 542
C77153 Dammartin-en-Goële taux: 30.3; pop: 9040
C77193 Forfry taux: 18.4; pop: 228
C77205 Gesvres-le-Chapitre taux: 21.5; pop: 158
C77241 Juilly taux: 32.9; pop: 1914
C77259 Longperrier taux: 30.2; pop: 2210
C77273 Marchémoret taux: 27.7; pop: 440
C77282 Mauregard taux: 22.1; pop: 308
C77291 Le Mesnil-Amelot taux: 34.2; pop: 666
C77308 Montgé-en-Goële taux: 33.6; pop: 988
C77309 Monthyon taux: 28.3; pop: 1812
C77322 Moussy-le-Neuf taux: 32.5; pop: 3172
C77323 Moussy-le-Vieux taux: 28.1; pop: 1280
C77344 Oissery taux: 27.2; pop: 2180
C77349 Othis taux: 31.9; pop: 8106
C77366 Le Plessis-l'EvĂªque taux: 20.3; pop: 344
C77392 Rouvres taux: 30.4; pop: 808
C77420 Saint-Mard taux: 32.5; pop: 5132
C77430 Saint-Pathus taux: 36.6; pop: 6908
C77437 Saint-Soupplets taux: 31.0; pop: 3738
C77462 Thieux taux: 23.8; pop: 688
C77511 Villeneuve-sous-Dammartin taux: 32.3; pop: 570
C77525 Vinantes taux: 22.8; pop: 378
C77024 Bassevelle taux: 24.8; pop: 484
C77057 Bussières taux: 34.2; pop: 480
C77078 Chamigny taux: 29.0; pop: 1474
C77084 Changis-sur-Marne taux: 23.8; pop: 1470
C77117 Citry taux: 27.0; pop: 942
C77183 La Ferté-sous-Jouarre taux: 33.9; pop: 9932
C77238 Jouarre taux: 33.9; pop: 3798
C77265 Luzancy taux: 31.6; pop: 1158
C77290 MĂ©ry-sur-Marne taux: 23.7; pop: 742
C77331 Nanteuil-sur-Marne taux: 27.0; pop: 548
C77361 Pierre-Levée taux: 30.0; pop: 486
C77388 Reuil-en-Brie taux: 28.6; pop: 992
C77397 SaĂ¢cy-sur-Marne taux: 28.0; pop: 2330
C77401 Sainte-Aulde taux: 27.6; pop: 862
C77415 Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux taux: 30.4; pop: 1498
C77440 Sammeron taux: 28.8; pop: 1242
C77448 Sept-Sorts taux: 28.2; pop: 496
C77451 Signy-Signets taux: 27.7; pop: 844
C77478 Ussy-sur-Marne taux: 31.7; pop: 1198
C77062 Carnetin taux: 21.4; pop: 618
C77075 Chalifert taux: 34.9; pop: 1448
C77085 Chanteloup-en-Brie taux: 30.6; pop: 1980
C77111 Chessy taux: 31.3; pop: 2258
C77124 Conches-sur-Gondoire taux: 31.2; pop: 2468
C77132 Coupvray taux: 28.1; pop: 3890
C77155 Dampmart taux: 32.9; pop: 3668
C77209 Gouvernes taux: 24.2; pop: 1536
C77221 Guermantes taux: 30.5; pop: 1838
C77234 Jablines taux: 29.3; pop: 736
C77237 Jossigny taux: 30.0; pop: 806
C77243 Lagny-sur-Marne taux: 38.7; pop: 23240
C77248 Lesches taux: 32.5; pop: 824
C77307 Montévrain taux: 25.3; pop: 4256
C77372 Pomponne taux: 30.5; pop: 4030
C77438 Saint-Thibault-des-Vignes taux: 34.0; pop: 6892
C77464 Thorigny-sur-Marne taux: 32.9; pop: 10328
C77008 Armentières-en-Brie taux: 44.3; pop: 1530
C77120 Cocherel taux: 32.8; pop: 708
C77126 Congis-sur-Thérouanne taux: 28.3; pop: 2010
C77129 Coulombs-en-Valois taux: 30.4; pop: 790
C77148 Crouy-sur-Ourcq taux: 29.5; pop: 2038
C77157 Dhuisy taux: 27.1; pop: 376
C77163 Douy-la-Ramée taux: 23.9; pop: 318
C77173 Etrépilly taux: 28.4; pop: 1028
C77204 Germigny-sous-Coulombs taux: 30.2; pop: 252
C77231 Isles-les-Meldeuses taux: 24.7; pop: 784
C77235 Jaignes taux: 34.3; pop: 496
C77257 Lizy-sur-Ourcq taux: 38.0; pop: 3538
C77274 Marcilly taux: 27.3; pop: 542
C77280 Mary-sur-Marne taux: 28.8; pop: 1572
C77283 May-en-Multien taux: 29.2; pop: 1006
C77343 Ocquerre taux: 30.2; pop: 404
C77367 Le Plessis-Placy taux: 24.3; pop: 378
C77380 Puisieux taux: 35.5; pop: 394
C77460 Tancrou taux: 24.9; pop: 402
C77476 Trocy-en-Multien taux: 28.0; pop: 322
C77490 Vendrest taux: 25.1; pop: 844
C77526 Vincy-Manoeuvre taux: 22.4; pop: 268
C77023 Barcy taux: 20.9; pop: 306
C77077 Chambry taux: 31.7; pop: 1244
C77143 Crégy-lès-Meaux taux: 30.4; pop: 4674
C77203 Germigny-l'EvĂªque taux: 28.3; pop: 2008
C77335 Chauconin-Neufmontiers taux: 31.7; pop: 2394
C77358 Penchard taux: 23.2; pop: 1154
C77369 Poincy taux: 29.3; pop: 1086
C77483 Varreddes taux: 27.3; pop: 2164
C77030 Bellot taux: 32.5; pop: 1034
C77043 Boitron taux: 29.8; pop: 510
C77106 Chauffry taux: 37.4; pop: 1250
C77162 Doue taux: 25.6; pop: 1312
C77228 Hondevilliers taux: 25.9; pop: 332
C77303 Montdauphin taux: 27.1; pop: 288
C77304 Montenils taux: 17.5; pop: 80
C77345 Orly-sur-Morin taux: 25.9; pop: 758
C77385 Rebais taux: 28.2; pop: 2458
C77398 Sablonnières taux: 28.6; pop: 950
C77405 Saint-Cyr-sur-Morin taux: 30.6; pop: 2274
C77406 Saint-Denis-lès-Rebais taux: 31.9; pop: 1178
C77411 Saint-Germain-sous-Doue taux: 25.3; pop: 546
C77417 Saint-LĂ©ger taux: 29.8; pop: 302
C77429 Saint-Ouen-sur-Morin taux: 30.9; pop: 816
C77472 La Trétoire taux: 36.7; pop: 632
C77492 Verdelot taux: 31.2; pop: 1040
C77512 Villeneuve-sur-Bellot taux: 26.2; pop: 1542
C77199 Fublaines taux: 31.3; pop: 1280
C77232 Isles-lès-Villenoy taux: 23.9; pop: 878
C77276 Mareuil-lès-Meaux taux: 30.5; pop: 2018
C77300 Montceaux-lès-Meaux taux: 29.0; pop: 800
C77330 Nanteuil-lès-Meaux taux: 33.2; pop: 6464
C77474 Trilbardou taux: 36.0; pop: 706
C77475 Trilport taux: 29.7; pop: 6424
C77498 Vignely taux: 27.4; pop: 234
C77513 Villenoy taux: 27.6; pop: 4366
C77058 Bussy-Saint-Georges taux: 33.6; pop: 12044
C77059 Bussy-Saint-Martin taux: 27.0; pop: 918
C77083 Champs-sur-Marne taux: 34.9; pop: 24036
C77121 Collégien taux: 29.7; pop: 3896
C77146 Croissy-Beaubourg taux: 32.2; pop: 3312
C77169 Emerainville taux: 31.9; pop: 7566
C77181 Ferrières-en-Brie taux: 27.7; pop: 2402
C77258 Lognes taux: 34.4; pop: 12278
C77337 Noisiel taux: 40.9; pop: 15864
C77468 Torcy taux: 33.3; pop: 18954
C77055 Brou-sur-Chantereine taux: 39.2; pop: 5720
C77479 Vaires-sur-Marne taux: 34.7; pop: 15782
C77094 Charmentray taux: 23.7; pop: 346
C77095 Charny taux: 29.2; pop: 1564
C77123 Compans taux: 31.8; pop: 894
C77196 Fresnes-sur-Marne taux: 26.1; pop: 612
C77214 Gressy taux: 30.4; pop: 1460
C77233 Iverny taux: 18.6; pop: 644
C77292 Messy taux: 27.4; pop: 1104
C77294 Mitry-Mory taux: 31.4; pop: 19954
C77332 Nantouillet taux: 31.7; pop: 328
C77364 Le Plessis-aux-Bois taux: 27.8; pop: 216
C77376 Précy-sur-Marne taux: 31.9; pop: 766
C77427 Saint-Mesmes taux: 23.7; pop: 634
C77515 Villeroy taux: 40.2; pop: 846
C77108 Chelles taux: 35.4; pop: 53436
C77284 Meaux taux: 34.5; pop: 44796
C77053 Brie-Comte-Robert taux: 34.8; pop: 16012
C77114 Chevry-Cossigny taux: 29.0; pop: 3842
C77122 Combs-la-Ville taux: 33.3; pop: 25090
C77127 Coubert taux: 34.2; pop: 1480
C77175 Evry-Grégy-sur-Yerre taux: 27.0; pop: 3118
C77180 FĂ©rolles-Attilly taux: 32.2; pop: 1496
C77217 Grisy-Suisnes taux: 30.2; pop: 2646
C77249 LĂ©signy taux: 33.7; pop: 10722
C77251 Lieusaint taux: 34.9; pop: 7386
C77252 Limoges-Fourches taux: 29.2; pop: 480
C77253 Lissy taux: 25.7; pop: 288
C77296 Moissy-Cramayel taux: 35.5; pop: 14892
C77384 RĂ©au taux: 26.3; pop: 792
C77450 Servon taux: 35.0; pop: 3930
C77455 Soignolles-en-Brie taux: 34.8; pop: 2688
C77457 Solers taux: 31.3; pop: 1636
C77001 Achères-la-ForĂªt taux: 24.7; pop: 1528
C77003 Amponville taux: 24.8; pop: 436
C77041 Boissy-aux-Cailles taux: 25.8; pop: 426
C77046 Boulancourt taux: 25.9; pop: 526
C77056 Burcy taux: 35.9; pop: 262
C77060 Buthiers taux: 24.9; pop: 1150
C77088 La Chapelle-la-Reine taux: 30.0; pop: 3058
C77198 Fromont taux: 25.0; pop: 296
C77220 Guercheville taux: 11.9; pop: 370
C77244 Larchant taux: 29.8; pop: 1126
C77328 Nanteau-sur-Essonne taux: 16.7; pop: 598
C77339 Noisy-sur-Ecole taux: 30.1; pop: 2738
C77386 Recloses taux: 25.1; pop: 988
C77395 Rumont taux: 25.0; pop: 192
C77471 Tousson taux: 29.7; pop: 572
C77477 Ury taux: 26.2; pop: 1190
C77485 Le Vaudoué taux: 26.7; pop: 1124
C77520 Villiers-sous-Grez taux: 24.6; pop: 1258
C77009 Arville taux: 26.4; pop: 220
C77011 Aufferville taux: 22.0; pop: 636
C77027 Beaumont-du-GĂ¢tinais taux: 0.2; pop: 1184
C77045 Bougligny taux: 32.6; pop: 1042
C77050 Bransles taux: 27.2; pop: 742
C77071 Chaintreaux taux: 28.4; pop: 1106
C77099 ChĂ¢teau-Landon taux: 30.8; pop: 3950
C77110 Chenou taux: 25.8; pop: 512
C77207 Gironville taux: 22.4; pop: 214
C77230 Ichy taux: 23.5; pop: 272
C77267 La Madeleine-sur-Loing taux: 27.6; pop: 544
C77271 Maisoncelles-en-GĂ¢tinais taux: 26.7; pop: 180
C77297 Mondreville taux: 26.3; pop: 510
C77342 Obsonville taux: 7.4; pop: 136
C77458 Souppes-sur-Loing taux: 31.7; pop: 6152
C77034 Blandy taux: 24.6; pop: 984
C77096 Chartrettes taux: 29.4; pop: 3302
C77100 Le ChĂ¢telet-en-Brie taux: 31.3; pop: 5634
C77103 ChĂ¢tillon-la-Borde taux: 25.8; pop: 364
C77164 Echouboulains taux: 24.4; pop: 804
C77165 Les Ecrennes taux: 33.0; pop: 910
C77179 FĂ©ricy taux: 23.0; pop: 758
C77188 Fontaine-le-Port taux: 26.4; pop: 1438
C77266 Machault taux: 30.5; pop: 834
C77295 Moisenay taux: 25.3; pop: 1700
C77354 Pamfou taux: 25.8; pop: 970
C77453 Sivry-Courtry taux: 30.2; pop: 1464
C77480 Valence-en-Brie taux: 20.1; pop: 768
C77014 Avon taux: 32.4; pop: 16656
C77037 Bois-le-Roi taux: 32.0; pop: 8122
C77186 Fontainebleau taux: 32.1; pop: 18676
C77226 HĂ©ricy taux: 26.5; pop: 3570
C77441 Samois-sur-Seine taux: 29.3; pop: 2952
C77442 Samoreau taux: 28.2; pop: 3084
C77533 Vulaines-sur-Seine taux: 28.2; pop: 3182
C77035 Blennes taux: 27.2; pop: 720
C77115 Chevry-en-Sereine taux: 26.1; pop: 696
C77158 Diant taux: 20.6; pop: 360
C77168 Egreville taux: 28.4; pop: 2644
C77184 Flagy taux: 21.9; pop: 858
C77261 Lorrez-le-Bocage-Préaux taux: 25.3; pop: 1638
C77313 Montmachoux taux: 27.2; pop: 338
C77338 Noisy-Rudignon taux: 23.1; pop: 744
C77353 Paley taux: 21.9; pop: 648
C77387 Remauville taux: 24.7; pop: 576
C77399 Saint-Ange-le-Viel taux: 18.9; pop: 318
C77465 Thoury-FĂ©rottes taux: 27.8; pop: 922
C77489 Vaux-sur-Lunain taux: 24.4; pop: 262
C77500 Villebéon taux: 25.6; pop: 710
C77504 Villemaréchal taux: 24.0; pop: 1226
C77531 Voulx taux: 28.6; pop: 2260
C77269 Maincy taux: 29.0; pop: 2332
C77306 Montereau-sur-le-Jard taux: 33.7; pop: 658
C77394 Rubelles taux: 27.3; pop: 2776
C77410 Saint-Germain-Laxis taux: 24.4; pop: 614
C77487 Vaux-le-PĂ©nil taux: 30.1; pop: 13672
C77528 Voisenon taux: 28.8; pop: 1654
C77255 Livry-sur-Seine taux: 31.7; pop: 2810
C77389 La Rochette taux: 30.5; pop: 4354
C77079 Champagne-sur-Seine taux: 34.3; pop: 7154
C77161 Dormelles taux: 23.1; pop: 1206
C77166 Ecuelles taux: 30.2; pop: 3110
C77170 Episy taux: 29.2; pop: 692
C77299 Montarlot taux: 20.1; pop: 358
C77312 Montigny-sur-Loing taux: 28.0; pop: 3854
C77316 Moret-sur-Loing taux: 32.5; pop: 5610
C77419 Saint-Mammès taux: 36.1; pop: 4340
C77463 Thomery taux: 29.5; pop: 4610
C77491 Veneux-les-Sablons taux: 30.6; pop: 6620
C77494 Vernou-la-Celle-sur-Seine taux: 30.7; pop: 3522
C77501 Villecerf taux: 31.7; pop: 1262
C77506 Villemer taux: 28.2; pop: 970
C77516 Ville-Saint-Jacques taux: 28.6; pop: 938
C77004 Andrezel taux: 26.9; pop: 498
C77007 Argentières taux: 27.4; pop: 468
C77010 Aubepierre-Ozouer-le-Repos taux: 29.0; pop: 1126
C77029 Beauvoir taux: 24.3; pop: 280
C77044 Bombon taux: 26.7; pop: 1132
C77052 Bréau taux: 28.3; pop: 494
C77081 Champdeuil taux: 23.5; pop: 792
C77082 Champeaux taux: 25.3; pop: 1210
C77086 La Chapelle-Gauthier taux: 26.9; pop: 1390
C77119 Clos-Fontaine taux: 18.3; pop: 372
C77138 Courtomer taux: 25.9; pop: 788
C77145 Crisenoy taux: 28.3; pop: 876
C77191 Fontenailles taux: 24.8; pop: 1234
C77195 Fouju taux: 24.2; pop: 726
C77211 Grandpuits-Bailly-Carrois taux: 27.0; pop: 1328
C77222 Guignes taux: 31.5; pop: 3172
C77317 Mormant taux: 34.2; pop: 5066
C77381 Quiers taux: 24.3; pop: 668
C77426 Saint-MĂ©ry taux: 22.1; pop: 516
C77428 Saint-Ouen-en-Brie taux: 25.2; pop: 1070
C77493 Verneuil-l'Etang taux: 33.6; pop: 3870
C77534 Yèbles taux: 22.1; pop: 780
C77016 Bagneaux-sur-Loing taux: 29.3; pop: 1972
C77048 Bourron-Marlotte taux: 28.4; pop: 3790
C77102 ChĂ¢tenoy taux: 15.7; pop: 216
C77112 Chevrainvilliers taux: 24.6; pop: 374
C77156 Darvault taux: 27.6; pop: 1108
C77178 Fa -lès-Nemours taux: 29.1; pop: 652
C77200 Garentreville taux: 24.3; pop: 140
C77202 La Genevraye taux: 29.9; pop: 762
C77216 Grez-sur-Loing taux: 24.6; pop: 1616
C77302 Montcourt-Fromonville taux: 32.3; pop: 3062
C77329 Nanteau-sur-Lunain taux: 22.8; pop: 744
C77333 Nemours taux: 31.5; pop: 11940
C77340 Nonville taux: 23.7; pop: 928
C77348 Ormesson taux: 32.0; pop: 356
C77370 Poligny taux: 24.0; pop: 1168
C77431 Saint-Pierre-lès-Nemours taux: 30.2; pop: 7532
C77473 Treuzy-Levelay taux: 23.5; pop: 688
C77031 Bernay-Vilbert taux: 26.7; pop: 1124
C77087 La Chapelle-Iger taux: 26.9; pop: 216
C77091 Les Chapelles-Bourbon taux: 32.7; pop: 392
C77135 Courpalay taux: 32.8; pop: 1562
C77144 Crèvecoeur-en-Brie taux: 31.5; pop: 438
C77154 Dammartin-sur-Tigeaux taux: 24.2; pop: 1106
C77192 Fontenay-Trésigny taux: 32.1; pop: 6148
C77224 Hautefeuille taux: 26.9; pop: 186
C77229 La Houssaye-en-Brie taux: 27.8; pop: 1876
C77264 Lumigny-Nesles-Ormeaux taux: 26.0; pop: 1922
C77277 Marles-en-Brie taux: 31.6; pop: 1692
C77318 Mortcerf taux: 26.9; pop: 1698
C77336 Neufmoutiers-en-Brie taux: 31.6; pop: 1058
C77360 PĂ©zarches taux: 26.3; pop: 434
C77365 Le Plessis-Feu-Aussoux taux: 24.4; pop: 574
C77393 Rozay-en-Brie taux: 32.9; pop: 3418
C77466 Tigeaux taux: 37.1; pop: 518
C77469 Touquin taux: 26.6; pop: 1264
C77486 Vaudoy-en-Brie taux: 29.0; pop: 902
C77508 Villeneuve-le-Comte taux: 27.9; pop: 2104
C77510 Villeneuve-Saint-Denis taux: 26.6; pop: 706
C77527 Voinsles taux: 24.9; pop: 698
C77104 ChĂ¢tres taux: 23.7; pop: 828
C77107 Chaumes-en-Brie taux: 34.0; pop: 3652
C77136 Courquetaine taux: 17.8; pop: 236
C77177 Favières taux: 29.0; pop: 1344
C77215 Gretz-Armainvilliers taux: 31.9; pop: 8760
C77254 Liverdy-en-Brie taux: 26.9; pop: 1418
C77352 Ozouer-le-Voulgis taux: 29.2; pop: 1898
C77377 Presles-en-Brie taux: 31.8; pop: 2302
C77470 Tournan-en-Brie taux: 33.4; pop: 8992
C77006 Arbonne-la-ForĂªt taux: 31.4; pop: 1280
C77022 Barbizon taux: 24.0; pop: 2076
C77040 Boissise-le-Roi taux: 30.3; pop: 5092
C77065 CĂ©ly taux: 27.0; pop: 1394
C77069 Chailly-en-Bière taux: 31.0; pop: 2808
C77152 Dammarie-les-Lys taux: 36.2; pop: 22352
C77185 Fleury-en-Bière taux: 26.3; pop: 828
C77359 Perthes taux: 30.8; pop: 2810
C77378 Pringy taux: 35.6; pop: 3324
C77407 Saint-Fargeau-Ponthierry taux: 35.0; pop: 14998
C77412 Saint-Germain-sur-Ecole taux: 26.4; pop: 530
C77425 Saint-Martin-en-Bière taux: 30.9; pop: 1100
C77435 Saint-Sauveur-sur-Ecole taux: 24.5; pop: 1502
C77518 Villiers-en-Bière taux: 20.0; pop: 350
C77350 Ozoir-la-Ferrière taux: 32.2; pop: 23074
C77373 Pontault-Combault taux: 34.7; pop: 33892
C77374 Pontcarré taux: 28.8; pop: 2446
C77390 Roissy-en-Brie taux: 35.5; pop: 22070
C77038 Boissettes taux: 22.3; pop: 646
C77039 Boissise-la-Bertrand taux: 30.9; pop: 1248
C77067 Cesson taux: 33.0; pop: 11358
C77285 Le MĂ©e-sur-Seine taux: 37.7; pop: 21822
C77326 Nandy taux: 33.1; pop: 6982
C77445 Savigny-le-Temple taux: 33.3; pop: 23284
C77447 Seine-Port taux: 28.7; pop: 2414
C77495 Vert-Saint-Denis taux: 33.7; pop: 9894
C77288 Melun taux: 39.3; pop: 34960
C77015 Baby taux: 31.1; pop: 122
C77019 Balloy taux: 28.6; pop: 518
C77025 Bazoches-lès-Bray taux: 21.8; pop: 1136
C77051 Bray-sur-Seine taux: 35.1; pop: 3014
C77076 Chalmaison taux: 29.5; pop: 874
C77174 Everly taux: 31.5; pop: 742
C77187 Fontaine-Fourches taux: 31.5; pop: 742
C77208 Gouaix taux: 33.3; pop: 1748
C77212 Gravon taux: 22.6; pop: 274
C77218 Grisy-sur-Seine taux: 35.8; pop: 190
C77227 Hermé taux: 30.4; pop: 762
C77236 Jaulnes taux: 22.5; pop: 550
C77310 Montigny-le-Guesdier taux: 25.5; pop: 470
C77321 Mousseaux-lès-Bray taux: 27.0; pop: 874
C77325 Mouy-sur-Seine taux: 24.7; pop: 656
C77341 Noyen-sur-Seine taux: 35.0; pop: 588
C77347 Les Ormes-sur-Voulzie taux: 30.5; pop: 1238
C77356 Passy-sur-Seine taux: 14.3; pop: 70
C77434 Saint-Sauveur-lès-Bray taux: 20.9; pop: 526
C77467 La Tombe taux: 17.5; pop: 366
C77507 Villenauxe-la-Petite taux: 24.2; pop: 528
C77522 Villiers-sur-Seine taux: 22.6; pop: 442
C77523 Villuis taux: 25.7; pop: 382
C77068 Cessoy-en-Montois taux: 19.0; pop: 348
C77101 ChĂ¢tenay-sur-Seine taux: 29.7; pop: 1374
C77140 Coutençon taux: 24.3; pop: 362
C77159 Donnemarie-Dontilly taux: 27.4; pop: 3384
C77167 Egligny taux: 30.6; pop: 392
C77223 Gurcy-le-ChĂ¢tel taux: 17.7; pop: 566
C77242 Jutigny taux: 29.7; pop: 740
C77256 Lizines taux: 21.9; pop: 256
C77263 Luisetaines taux: 26.5; pop: 324
C77286 Meigneux taux: 21.4; pop: 280
C77298 Mons-en-Montois taux: 29.1; pop: 570
C77311 Montigny-Lencoup taux: 30.2; pop: 1724
C77355 Paroy taux: 20.2; pop: 258
C77446 Savins taux: 23.0; pop: 808
C77452 Sigy taux: 27.8; pop: 108
C77454 Sognolles-en-Montois taux: 26.4; pop: 522
C77461 Thénisy taux: 27.1; pop: 406
C77509 Villeneuve-les-Bordes taux: 20.9; pop: 736
C77524 Vimpelles taux: 23.4; pop: 684
C77002 Amillis taux: 29.5; pop: 1002
C77093 La Chapelle-Moutils taux: 26.5; pop: 536
C77097 Chartronges taux: 25.3; pop: 388
C77113 Chevru taux: 30.8; pop: 1200
C77116 Choisy-en-Brie taux: 25.8; pop: 1652
C77151 Dagny taux: 24.6; pop: 464
C77182 La Ferté-Gaucher taux: 30.0; pop: 4258
C77240 Jouy-sur-Morin taux: 32.9; pop: 2836
C77247 Lescherolles taux: 25.4; pop: 598
C77250 Leudon-en-Brie taux: 35.5; pop: 242
C77278 Marolles-en-Brie taux: 23.3; pop: 514
C77287 Meilleray taux: 25.3; pop: 640
C77314 Montolivet taux: 33.3; pop: 384
C77402 Saint-Barthélemy taux: 23.0; pop: 478
C77421 Saint-Mars-Vieux-Maisons taux: 31.7; pop: 334
C77423 Saint-Martin-des-Champs taux: 29.6; pop: 832
C77432 Saint-RĂ©my-la-Vanne taux: 29.3; pop: 1288
C77436 Saint-Siméon taux: 25.8; pop: 1154
C77021 Barbey taux: 20.2; pop: 258
C77054 La Brosse-Montceaux taux: 29.1; pop: 940
C77061 Cannes-Ecluse taux: 34.0; pop: 3254
C77133 Courcelles-en-Bassée taux: 29.0; pop: 338
C77172 Esmans taux: 24.6; pop: 1242
C77194 Forges taux: 21.6; pop: 500
C77210 La Grande-Paroisse taux: 28.8; pop: 3444
C77245 Laval-en-Brie taux: 25.0; pop: 616
C77279 Marolles-sur-Seine taux: 23.1; pop: 1916
C77293 Misy-sur-Yonne taux: 23.2; pop: 1034
C77305 Montereau-Fault-Yonne taux: 34.1; pop: 14840
C77409 Saint-Germain-Laval taux: 28.3; pop: 3454
C77439 Salins taux: 21.3; pop: 1286
C77482 Varennes-sur-Seine taux: 30.4; pop: 4020
C77020 Bannost-Villegagnon taux: 33.2; pop: 788
C77033 Bezalles taux: 27.7; pop: 260
C77036 Boisdon taux: 24.1; pop: 166
C77089 La Chapelle-Rablais taux: 23.2; pop: 1120
C77098 ChĂ¢teaubleau taux: 20.7; pop: 464
C77147 La Croix-en-Brie taux: 23.6; pop: 948
C77190 Fontains taux: 23.4; pop: 376
C77197 Frétoy taux: 14.9; pop: 188
C77201 Gastins taux: 28.0; pop: 870
C77239 Jouy-le-ChĂ¢tel taux: 26.0; pop: 1678
C77272 Maison-Rouge taux: 27.3; pop: 938
C77327 Nangis taux: 35.3; pop: 9764
C77357 PĂ©cy taux: 28.9; pop: 920
C77383 Rampillon taux: 25.9; pop: 950
C77416 Saint-Just-en-Brie taux: 23.1; pop: 294
C77481 Vanvillé taux: 24.0; pop: 250
C77496 Vieux-Champagne taux: 30.6; pop: 268
C77073 Chalautre-la-Petite taux: 22.3; pop: 934
C77090 La Chapelle-Saint-Sulpice taux: 33.1; pop: 254
C77109 Chenoise taux: 27.5; pop: 1692
C77149 Cucharmoy taux: 23.7; pop: 346
C77260 Longueville taux: 32.6; pop: 2138
C77319 Mortery taux: 40.2; pop: 214
C77368 Poigny taux: 29.9; pop: 622
C77379 Provins taux: 34.3; pop: 11984
C77391 Rouilly taux: 28.3; pop: 750
C77403 Saint-Brice taux: 29.1; pop: 1080
